SKATER™万能,肾造口术和胆道引流管
SKATER™导管的设计目的是促进最大的排水流量。他们是为病人的舒适,扭结阻力,易于插入和辐射不透明。它们可以与酒精和强力霉素一起安全使用。
每组包括
- 溜冰者™导管
- 可拆卸的辫子矫直机
- 金属加强套管
- 柔性加强套管(6F和7F没有)
- 带扣式标签的锁定系统(非锁定尾状导管不可用)
SKATER™万能/肾造瘘引流管适用于经皮引流脓肿或积液
直接贴法或塞尔丁格法。
关键的产品属性
- 膨胀尺寸提供6F - 16F和15cm至60cm
- 可锁定和非锁定配置
- 选择锁定™套管针针头允许单手脓肿引流放置
- 具有柔性加强筋,金属导管和金属导管
目录没有。 | 猪尾 | 大小 | 长度 | 导的大小 | 单位每箱 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
756606015 * | 锁定 | 6 F | 15厘米 | 可接受高达0.035英寸 | 5 | |
756606020 * | 锁定 | 6 F | 20厘米 | 可接受高达0.035英寸 | 5 | |
756606025 | 锁定 | 6 F | 25厘米 | 可接受高达0.035英寸 | 5 | |
756606035 | 锁定 | 6 F | 35厘米 | 可接受高达0.035英寸 | 5 | |
756607015 | 锁定 | 7 F | 15厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756607020 | 锁定 | 7 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756607025 | 锁定 | 7 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756608015 | 锁定 | 8 F | 15厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756608020 | 锁定 | 8 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756608025 * | 锁定 | 8 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756608030 * | 锁定 | 8 F | 30厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756608035 | 锁定 | 8 F | 35厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756608045 | 锁定 | 8 F | 45厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756610015 | 锁定 | 10 F | 15厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756610020 | 锁定 | 10 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756610025 | 锁定 | 10 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756610030 | 锁定 | 10 F | 30厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756610035 | 锁定 | 10 F | 35厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756610045 | 锁定 | 10 F | 45厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756610060 | 锁定 | 10 F | 60厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756612015 | 锁定 | 12 F | 15厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756612020 | 锁定 | 12 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756612025 | 锁定 | 12 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756612030 | 锁定 | 12 F | 30厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756612035 | 锁定 | 12 F | 35厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756612045 | 锁定 | 12 F | 45厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756612060 | 锁定 | 12 F | 60厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756614015 | 锁定 | 14 F | 15厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756614020 | 锁定 | 14 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756614025 | 锁定 | 14 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756614030 | 锁定 | 14 F | 30厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756614035 | 锁定 | 14 F | 35厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756614045 | 锁定 | 14 F | 45厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756614060 | 锁定 | 14 F | 60厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756616025 | 锁定 | 16 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756616030 | 锁定 | 16 F | 30厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756616035 | 锁定 | 16 F | 35厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756616045 | 锁定 | 16 F | 45厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756616060 | 锁定 | 16 F | 60厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756106015 | 非锁定 | 6 F | 15厘米 | 可接受高达0.035英寸 | 5 | |
756106020 | 非锁定 | 6 F | 20厘米 | 可接受高达0.035英寸 | 5 | |
756106025 | 非锁定 | 6 F | 25厘米 | 可接受高达0.035英寸 | 5 | |
756107020 | 非锁定 | 7 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756107025 | 非锁定 | 7 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756108020 | 非锁定 | 8 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756108025 | 非锁定 | 8 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756108030 | 非锁定 | 8 F | 30厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756110020 | 非锁定 | 10 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756110025 | 非锁定 | 10 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756110030 | 非锁定 | 10 F | 30厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756112020 | 非锁定 | 12 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756112025 | 非锁定 | 12 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756114020 | 非锁定 | 14 F | 20厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756114025 | 非锁定 | 14 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 | |
756116025 | 非锁定 | 16 F | 25厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 5 |
*没有柔性加强套管
SKATER™介绍人集提供简单,准确和无创伤的放置。035 " /。038 "导丝在非血管手术中的应用。
关键的产品属性
- 嵌入式不透光标记增强了准确放置的可视化
- 4F扩张器/6F护套组件与锁定加强套管,便于轻松钢丝放置
- 护套的大端孔设计可同时接受0.018 "和0.035 " /。同时038”导
- 可配置不锈钢或镍钛诺。018 "导丝
目录没有。 | 描述 | 同轴的大小 | 导丝直径 | 导丝的长度 | 导材料 | 提示 | 针规 | 针的长度 | 针类型 | 单位每箱 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651506000 | 4扩张器/ 6 f鞘 | 18厘米 | .018在 | 80厘米 | 不锈钢 | 不透射线的 | 21克 | 15厘米 | 套管针 | 5 | |
651506300 | 4扩张器/ 6 f鞘 | 18厘米 | .018在 | 80厘米 | 镍钛诺 | 不透射线的 | 21克 | 15厘米 | 套管针 | 5 | |
651006000 | 4扩张器/ 6 f鞘 | 18厘米 | .018在 | 80厘米 | 不锈钢 | 铂 | 21克 | 15厘米 | 套管针回声的 | 5 | |
651006300 | 4扩张器/ 6 f鞘 | 18厘米 | .018在 | 80厘米 | 镍钛诺 | 铂 | 21克 | 15厘米 | 套管针回声的 | 5 |
使用SKATER™胆道引流管从胆管中引流胆汁,并使用Seldinger技术放置。
关键的产品属性
- 不透射线的标记带提供了最近端的引流孔的清晰视图,以便准确放置在胆道内
- 附加引流孔用于胆道至十二指肠引流
目录没有。 | 大小 | 长度 | 导的大小 | 猪尾 | 单位每箱 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
755308040 | 8 F | 40厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 锁定 | 5 | |
755310040 | 10 F | 40厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 锁定 | 5 | |
755312040 | 12 F | 40厘米 | 可接受高达0.038英寸 | 锁定 | 5 |
订购信息
产品资源
- 溜冰者小册子氩
- 滑冰者通用引流管(带非锁定猪尾)DFU
- 溜冰锁定肾造瘘引流管DFU
- 带DFU的溜冰式胆道引流管
- 溜冰者单步排水设置-锁定DFU
- 滑板单步排水设置DFU
- PE和TCD引流管DFU
- 胆道引流管锁定DFU
- 引流管锁定DFU
- 溜冰者介绍人IFU
- 滑冰者导流器胆道引流工具锁定IFU
- 溜冰者肾造口工具包-锁定DFU
- 滑冰者肾造瘘导管DFU -锁定
- 溜冰者穿刺术DFU
- 滑冰者胆道DFU -非锁定
- 滑冰者引流导管非锁定Pigtail DFU
- 溜冰者APD锁定DFU
- 滑冰选手的海报
- 溜冰者介绍人销售表
- SKATER通用和肾造瘘引流组(锁定和非锁定Pigtail) IFU
- 溜冰者引入系统与辐射不透明标记DFU
- 滑轮肾造瘘导管DFU非锁定
- 溜冰者引流导管